СВЕДЕНИЯ ПО ПОХОРОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗА 2020 ГОД
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ по состоянию на 31 декабря 2020 года
Реестр предприятий общественного питания на территории поселения на 01.01.2019г.
Сведения о количестве аптек и аптечных пунктов на территории поселения на 01.01.2019г.
Сведения о количестве АЗС на территории поселения на 01.01.2019г.
Реестр стационарных объектов торговли на территории поселения на 01.01.2019г.
Реестр нестационарных объектов торговли на территории поселения на 01.01.2019г.
Торговые точки сельского поселения Подгорное за 2018г
Форма 2-МС «СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ» за 2018г
Отчет О работе органов местного самоуправления сельского поселения Подгорный в 2018 году
Сведения о поголовьях скота на 01.01.2019г.
Сведения о численности постоянного населения сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
по состоянию на 1 января 2019 года
(по данным похозяйственного учета)
Наименование
администраций, населенных пунктов |
Всего | Зарегистрировано (по месту постоянного
жительства и по месту пребывания на срок |
в том числе: | Проживающих
9 месяцев и более не зарегистри- рованных по месту жительства и месту пребывания |
зарегистриро-ванных по месту жительства но отсутствующих 9 месяцев и более | ||||
1 | 2=(3-4+5) | 3 | 4 | 5 |
Подгорный
Пустовалово |
1497
453 |
1730
466 |
279
22 |
46
9 |
Всего
по сельскому поселению |
1950 | 2196 | 301 | 55 |
Сведения о работающем населении для составления прогноза
на 2015 год и период до 2017 года
Показатели | Единица измерения | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 (оценка) |
Среднегодовая численность населения (с учетом итогов Всероссийской переписи населения) | человек | 2453 | 2441 |
в том числе в возрасте: | Человек | ||
моложе трудоспособного | Человек | 644 | 663 |
трудоспособном | Человек | 1347 | 1350 |
старше трудоспособного | Человек | 445 | 467 |
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (из трудоспособного населения исключить инвалидов) | Человек | 1199 | 1230 |
Иностранные трудовые мигранты | Человек | 20 | 34 |
Лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | Человек | 54 | 54 |
Среднегодовая численность работающих – всего | Человек | 1347 | 1350 |
В том числе по видам экономической деятельности | Человек | 70 | 39 |
Сельское хозяйство, включая личные подсобные хозяйства | Человек | 138 | 120 |
Добыча полезных ископаемых | Человек | 90 | 103 |
Обрабатывающие производства | Человек | 141 | 111 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | Человек | 44 | 68 |
Строительство | Человек | 78 | 46 |
Розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги | Человек | 168 | 264 |
Транспорт и связь (почта) | Человек | 107 | 118 |
Финансовая деятельность | Человек | 79 | 74 |
Численность работников органов местного самоуправления | Человек | 8 | 8 |
Обязательное социальное обслуживание, обеспечение безопасности (полиция) | Человек | 8 | 24 |
Образование | Человек | 88 | 71 |
Здравоохранение | Человек | 80 | 83 |
Учащиеся трудоспособного возраста обучающиеся с отрывом от производства | Человек | 149 | 128 |
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью | человек | 85 | 73 |
Культура | Человек | 9 | 12 |
КФХ | человек | 5 | 7 |
Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения Подгорное
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Наименование поселения | |
01.01.2014г. | 01.01.2015г. (оценка) | |||
Сельскохозяйственноепроизводство | ||||
1 | Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции | единиц | 2 | 2 |
2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 2 | 2 |
3 | Количество личных подсобных хозяйств | единиц | 86 | 88 |
Малоепредпринимательство | ||||
4 | Количество организаций малого бизнеса | единиц | 4 | 4 |
5 | Количество предпринимателей без образования юридического лица | единиц | — | — |
Демография | ||||
6 | Численность родившихся | человек | 23 | 19 |
7 | Численность умерших | человек | 33 | 16 |
8 | Миграционный прирост/убыль | человек | 69/82 | 20/42 |
9 | Численность трудоспособного населения | человек | 1347 | 1350 |
Занятость | ||||
10 | Численность работников органов местного самоуправления | человек | 8 | 8 |
Социальнаясфера/инфраструктура | ||||
11 | Число детей в возрасте 1-6 лет | человек | 175 | 180 |
12 | Число детей в возрасте 3-6 лет | человек | 90 | 92 |
13 | Число детей в возрасте 7-17 лет | человек | 230 | 235 |
Сведения о хозяйствующих субъектах сельского поселения Подгорное
№ п/п | Наименование предприятия/организации | Вид экономической деятельности | Численность работающих (человек) | |
01.01.2014г. | 01.01.2015г. (оценка) | |||
Крупные предприятия: | ||||
Организации малого бизнеса: | ||||
ИП Ланских | Пекарня | 1 | 1 | |
ИП Евсюков | Розничная торговля | 1 | 1 | |
ИП Жандавлетова (с.Пустовалово) | Розничная торговля | 1 | 1 | |
ООО «Велес» | Розничная торговля | 10 | 10 | |
ИП Жандавлетова (п.Подгорный) | Розничная торговля | 1 | 1 | |
ООО «Темп» | Розничная торговля | 2 | 2 | |
ООО «Золотая гроздь» | Розничная торговля | 5 | 5 | |
ИП Бибульдин | Предоставление персональных услуг (химчистка, услуги парикмахерских и другие бытовые услуги) | 1 | 1 | |
Аптеки (киоск): | ||||
— | 1 | 1 |